Протокол и события матча РусГидро 2 : 4 Красная Стрела, Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Юг, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 11 сентября 2021
- суббота
- 15:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Дмитрий Фомичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Сергей Розанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Руслан Мамедов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Николай Облецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Павел Черкашин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Анатолий Кондрух | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Альберт Миллер | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ришат Мубаракшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Максим Вязев | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Александр Серегин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Юрий Винников | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Валерий Миронов | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Руслан Гаранин | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Антон Лявданский | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Константин Коннов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
Алексей Артюхин2' Выброс шайбы
0' 11'' -
Валерий Миронов
2' Подножка
0' 44'' -
7' 11''Сергей Матанский
2' Толчок соперника
-
14' 48''
В равных составах
0 : 1
-
второй период
31' 07''В равных составах
-
31' 59''Александр Князев
2' Подножка
-
35' 09''Михаил Рахмаил
2' Задержка времени игры
-
третий период
40' 25''В равных составах
0 : 3 -
43' 08''
В равных составах
1 : 3 -
57' 46''
В равных составах
2 : 3 -
59' 35''
В равных составах
Вратари
-
Алексей Артюхин
0:00 - 60:00
-
Дмитрий Абрамов
0:00 - 60:00
-
59'35''Дмитрий Соловьев Роман Фомин-Вольский
-
57'46''Анатолий Кондрух
-
43'08''Анатолий Кондрух
-
40'25''Владислав Милейко
-
35'09''Михаил Рахмаил
-
31'59''Александр Князев
-
31'07''Алексей Кондратьев Алексей Кузнецов
-
14'48''Алексей Кузнецов
-
07'11''Сергей Матанский
-
00'44''Валерий Миронов
-
00'11''Алексей Артюхин